Artikel Samtliga stug- och tomthyror (dygn) inkl el.
|
Försäsong
20/4 – 7/6 |
Högsäsong
8/6 – 16/8 |
Eftersäsong
17/8 – 30/9 |
Helår
|
Tomthyra för/eftersäsong | 5900 | 4500 | 10400 | |
Tomthyra dygn | 265 | 285 | 265 | |
Tomthyra vecka | 1590 | 1710 | 1590 | |
Tomthyra månad | 3800 | 4500 | 3800 | |
Midsommar 2020 tomthyra to-sö | 1350 | |||
Tält dygn | 160 | 200 | 160 | |
Tält vecka | 960 | 1200 | 960 | |
Midsommar 2019 tält to-sö | 1000 | |||
Stuga 1-4 / dygn | 500 | 650 | 500 | |
Stuga 1-4 / vecka | 3000 | 3900 | 3000 | |
Stuga 1-4 / weekend to-sö | 1350 | 1750 | 1350 | |
Midsommar 2018 stuga 1-4 to-sö | 2250 | |||
Sjöstugan loft / Stuga Dungen / dygn | 600 | 800 | 600 | |
Sjöstugan loft / Stuga Dungen / vecka | 3600 | 4800 | 3600 | |
Stuga loft / Dungen / weekend to-sö | 1700 | 2400 | 1700 | |
Midsommar Sjöstuga / Dungen to-sö | 2600 |
El dygn | 45 | 45 | 45 | |
EL vecka | 270 | 270 | 270 | |
El månad | 800 | 800 | 800 | |
Duschpolletter | 8 | 8 | 8 | |
Hyra släp halvdag / heldag | 50/100 | 50/100 | 50/100 | |
Roddbåt ej motor halvdag | 150 | 300 | 150 | |
Roddbåt ej motor heldag | 200 | 350 | 200 | |
Motortillägg 5 hk ex bensin | 150 | 200 | 150 | |
Bastu 4 tim inkl uppvärmning | 100 | 100 | 100 | |
Städ av stuga | 495 | 495 | 495 | |
Tvättstuga halvdag | 50 | 50 | 50 | |
Hyra av Sjöstugan per kväll | 500 | 1000 | 500 | Ex städ |
Extra säng | 200 | 200 | 200 |
Campingen är SCR-ansluten vi rekommenderar alla våra gäster att införskaffa ett Camping Key SCR-kort.
Läs mer och köp på www.scr.se