| Artikel | Försäsong 16/4 – 15/6 | Högsäsong 16/6 – 17/8 | Eftersäsong 18/8 – 30/9 | Helår | |
| Tomthyra för/eftersäsong +el/kWh | 16 900 | ||||
| Tomthyra dygn inkl el | 375 | 475 | 375 | ||
| Tomthyra vecka inkl el | 2 250 | 2 850 | 2 250 | ||
| Tomthyra månad exkl el/mån | 6 000 | 7 000 | 6 000 | ||
| Midsommar tomthyra to-sö | 1 600 | ||||
| Tält exkl el >6 m2 dygn max 4 pers | 250 (+50) | 300 (+50) | 250 (+50) | ||
| Tält exkl el >12m2 dygn max 6 pers | 350 (+50) | 450 (+50) | 350 (+50) | ||
| Tält exkl el >18m2 dygn exkl 8 pers | 500 | 600 | 500 | ||
| Enmanstält 2-3 m2 1 person | 200 | 200 | 200 | ||
| Tält vecka exkl el x 6 dygn | 1 500 (+50) | 1 800 (+50) | 1 500 (+50) | ||
| Midsommar tält to-sö exkl el | 1000 | ||||
| Midsommar >12m tält to-sö exkl el | 1250 | ||||
| Midsommar >18m2 tält to-sö exkl el | 1500 | ||||
| El dygn | 50 | 50 | 50 | ||
| El Månad (kan komma att justeras) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||
| Stuga 1-4 / dygn | 650 | 750 | 650 | ||
| Stuga 1-4 / vecka | 3 900 | 4 500 | 3 900 | ||
| Midsommar stuga 1-4 to-sö | 2 400 | ||||
| Sjöstugan (5+1 bädd) loft / dygn | 700 | 900 | 700 | ||
| Sjöstugan loft vecka | 4 200 | 5 400 | 4 200 | ||
| Midsommar sjöstuga loft | 2 650 | ||||
| Stuga Dungen (2+1 bädd) /dygn | 700 | 800 | 700 | ||
| Stuga Dungen / vecka | 4 200 | 4 800 | 4 200 | ||
| Stuga dungen weekend to-sö | 1 850 | 2 150 | 1 850 | ||
| Midsommar Dunge to-sö | 2 300 | ||||
| Extra säng barn ink täcke och kudde och porslin (<60 kg) | 100 | 100 | 100 | ||
| Lakanspaket påslakan, örngott, lakan | 135 | 135 | 135 | ||
| Handdukspaket stor + liten handduk | 75 | 75 | 75 | ||
| Lakans- och handdukspaket | 170 | 170 | 170 | ||
| Duschpolletter/tagg 4 min | 10 | 10 | 10 | ||
| Bastu 4 tim inkl uppvärmning | 150 | 150 | 150 | ||
| Städ av stuga | 525 | 525 | 525 | ||
| Tvättstuga halvdag | 50 | 50 | 50 | ||
| Hyra av Sjöstugan per kväll | 500 | 1 000 | 500 | Ex städ | |
